Основні показники роботи Рівненської АЕС
Показники | Енергоблок № 1 | Енергоблок № 2 | Енергоблок № 3 | Енергоблок № 4 | АЕС |
---|---|---|---|---|---|
Виробіток електроенергії за минулу добу, млн кВт*год | |||||
Відпуск електроенергії за минулу добу, млн кВт*год | |||||
Електрична потужність (середньодобова) за минулу добу, МВт | |||||
Теплова потужність(середньодобова) за минулу добу, МВт | |||||
Виробіток електроенергії з початку місяця, млн кВт*год | |||||
Виробіток електроенергії за попередній місяць, млн. кВт*год | |||||
Виробіток електроенергії з початку року, млн. кВт*год | |||||
Виробіток електроенергії блоками АЕС з початку експлуатації, млрд. кВт*год |