Річний план закупівель РАЕС на 2016 рік
20.02.2019
Новини
Світла пам’ять Героям Небесної Сотні!
20.02.2019
Заяви про наміри
Заява про наміри
Енергоблок №1 | МВт | |
Енергоблок №2 | МВт | |
Енергоблок №3 | МВт | |
Енергоблок №4 | МВт | |
Сумарне навантаження | МВт | |
Пром. майданчик | мкЗв/г | |
м. Вараш | мкЗв/г | |
Температура повітря | °С | |
Вітер | ||
Швидкість вітру | м/с | |
Вологість | % | |
Атмосферний тиск | мм рт.ст | |
Тип погоди |
Помітили помилку в тексті?
Виділіть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter