Метеорологічний стан на
Параметр | Значення | |||
---|---|---|---|---|
Вітер/Швидкість вітру | / ci_m_s | |||
Середнє за хвилину | Мінімум за годину | Максимум за годину | ||
Температура повітря, °С | ||||
Сумарна сонячна радіація, Вт/м2 | ||||
Баланс теплового випромінювання, Вт/м2 | ||||
Видимість, м | ||||
Атмосферний тиск | ||||
Інтенсивність опадів, мм/год | ||||
Кількість опадів, мм | за годину | |||
за поточну добу |